• Nexperia 小信号MOSFET

    先进的封装则可以增强电阻和热性能,缩小尺寸,降低成本

通过大量投资于研发,Nexperia持续不断地利用先进的小信号和功率MOSFET解决方案扩充产品组合。现种类齐全的产品组合提供当今市场所需的灵活性和可靠性,先进的封装则可以增强电阻和热性能,同时缩小尺寸,降低成本,让您可以轻松选择适合您系统的产品。

可选封装SOT 23、SOT 457、DFN 1010和DFN 2020、WLCSP
汽车符合性(AEC-Q101)

关键参数

  • Vds电压有20v,30v,40v,60v,70v和80v几个选项
  • Rds(On)可降至15 mΩ,最大漏电流可达6A
  • 很多型号有2 kv防静电保护
  • -DFN2020封装的Rth down to < 10 K/W for DFN2020

典型应用

  • 电子烟
  • 移动配件
  • 助听器
  • 计算附件
  • 便携式设备的负载切换
  • 电池开关
  • LED 驱动
选型表下载
TypenumberPackage versionPackage nameProduct statusChannel typeNumber oftransistorsVDS [max] (V)VGS [max] (V)RDSon [max] @ VGS= 10 V (mΩ)RDSon [max] @ VGS= 5 V (mΩ)RDSon [max] @ VGS= 4.5 V (mΩ)RDSon [max] @ VGS= 2.5 V (mΩ)RDSon [typ] @ VGS= 10 V (mΩ)RDSon [typ] @ VGS= 5 V (mΩ)RDSon [typ] @ VGS= 4.5 V (mΩ)RDSon [typ] @ VGS= 2.5 V (mΩ)RDSon [max] @ Tj= 175 °C (mΩ)Tj [max] (°C)ID [max] (A)ID [max] @ T =100 °C (A)IDM [max] (A)QGD [typ] (nC)QG(tot) [typ] @VGS = 4.5 V (nC)QG(tot) [typ] @VGS = 10 V (nC)Ptot [max] (W)Qr [typ] (nC)VGSth [typ] (V)AutomotivequalifiedCiss [typ] (pF)Coss [typ] (pF)Date
2N7002SOT23SOT23ProductionN160305000 5300 2800 3800  1500.30.191.2   0.83302N3172011-01-24
2N7002NXAKSOT23SOT23ProductionN1602045005200  30003700   1500.30.120.760.090.33 0.265 1.6N1532019-07-01
2N7002NXBKSOT23SOT23ProductionN1602028003200  22002500   1500.270.170.90.18 10.31 1.6N2452019-07-01
BSH111BKSOT23SOT23ProductionN15510  40005000  23002700 1500.210.130.850.160.5 0.302 1N19.12.72014-11-26
BSH205G2SOT23SOT23ProductionP1-208  170230  120150 150-2.3-1.2-80.83.7 0.48 -0.7Y418452014-12-15
BSN20BKSOT23SOT23ProductionN1602028003200 400021002200 2600 1500.2650.170.90.120.49 0.31 1N20.23.12014-12-19
BSS84AKSOT23SOT23ProductionP1-502075008500  45005700   150-0.18-0.12-0.70.09  0.35 -1.6Y244.52011-05-20
BSS84AKMSOT883DFN1006-3ProductionP1-502075008500  45005700   150-0.23-0.15-0.90.09  0.34 -1.6Y244.52011-05-20
BSS84AKMBSOT883BDFN1006B-3ProductionP1-502075008500  45005700   150-0.23-0.15-0.90.09  0.36 -1.6N244.52012-06-06
BSS84AKSSOT363TSSOP6ProductionP2-502075008500  45005700   150-0.16-0.1-0.640.09  0.28 -1.6Y244.52011-05-20
BSS84AKVSOT666SOT666ProductionP2-502075008500  45005700   150-0.17-0.11-0.70.09  0.33 -1.6Y244.52011-05-20
BSS84AKWSOT323SC-70ProductionP1-502075008500  45005700   150-0.15-0.095-0.60.09  0.26 -1.6Y244.52011-05-20
BUK6D22-30ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302022 30 16 22 381752215.7892.2 9.51941.5Y4401102019-04-11
BUK6D23-40ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1402023 30 17 22 431751912762.4 11155.41.7Y5821012017-12-14
BUK6D38-30ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302038 54 29 38 651751712681.2 5.31921.5Y266702019-04-12
BUK6D43-40PSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-402043 70 30 45 81175-14-8.9-565.4 24158-2Y12601062017-12-14
BUK6D43-60ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1602043 53 32 38 93175138.2522.1 10158.31.7Y590602017-12-14
BUK6D56-60ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1602056 69 42 48 122175118441.2 7.51561.7Y435472019-04-03
BUK6D72-30ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302072 100 53 75 124175117.8440.6 2.21511.5Y100302019-04-29
BUK6D77-60ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1602077 98 59 70 16717510.67421.2 6.218.85.41.7Y305402019-04-04
BUK6D81-80ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1802081 97 62 70 1971759.86.9391.8 9.918.85.41.7Y504432019-04-04
BUK6D120-40ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN14020120 160 85 112 2331755.73.6230.4 2.47.531.6Y113272019-04-29
BUK6D120-60PSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-6020120   95   256175-8-5.1-322.6 121524-2.5Y724552018-04-03
BUK6D125-60ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN16020125 146 92 108 2711757.45.3300.9 41541.7Y196242019-04-29
BUK6D210-60ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN16020210 262 160 196 4561755.74.1230.7 2.51531.7Y110162019-04-29
BUK6D230-80ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN18020230 275 175 195 5751755.13.620.40.9 4.8157.61.7Y215252019-04-29
BUK6D385-100ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN110020385 432 280 300 10781753.72.6151 4.515111.7Y195132019-04-29
BUK7D25-40ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1402025   18   461751912762.6 8.6156.13Y4601052017-12-14
BUK9D23-40ESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1401523 30 18 22 431751912762.1 11.5155.31.7Y6371022017-11-13
NX138AKSOT23SOT23ProductionN1602045005200 1000030004000 5000 1500.190.120.7650.2 0.90.265 1.1N152.32016-06-10
NX138AKSSOT363TSSOP6ProductionN2602045005200 1000030003700 5000 1500.170.110.680.2 0.90.265 1.1N152.32016-06-10
NX138BKSOT23SOT23ProductionN1602035003800 500021002200 2600 1500.2650.170.90.120.49 0.31 1N20.23.12016-01-29
NX138BKSSOT363TSSOP6ProductionN2602035003800 500021002200 2600 1500.210.1350.8550.12 0.50.285 1N2032016-06-10
NX138BKWSOT323SC-70ProductionN1602035003800 500021002200 2600 1500.210.1350.8550.12 0.50.266 1N203.12016-06-10
NX1029XSOT666SOT666ProductionN/P2602016002000  10001300   1500.330.211.20.10.5 0.33 1.6Y3372011-08-12
NX2301PSOT23SOT23ProductionP1-208  120190  100155 150-2-1.2-60.94.5 0.4 -0.75Y3801352011-01-25
NX3008CBKSSOT363TSSOP6ProductionN/P2308  14002100  10001400 1500.350.231.40.080.52 0.28 0.9Y346.52011-07-19
NX3008CBKVSOT666SOT666ProductionN/P2308  14006500  10005300 1500.40.261.60.080.52 0.33 0.9Y346.52011-07-19
NX3008NBKSOT23SOT23ProductionN1308  14002100  10001400 1500.40.251.60.080.52 0.35 0.9Y346.52011-07-19
NX3008NBKSSOT363TSSOP6ProductionN2308  14002100  10001400 1500.350.231.40.080.52 0.28 0.9Y346.52011-07-19
NX3008NBKVSOT666SOT666ProductionN2308  14002100  10001400 1500.40.261.60.080.52 0.33 0.9Y346.52011-07-19
NX3008NBKWSOT323SC-70ProductionN1308  14002100  10001400 1500.350.231.40.080.52 0.26 0.9Y3472011-07-19
NX3008PBKSOT23SOT23ProductionP1-308  41006500  28005300 150-0.23-0.145-10.090.55 0.35 -0.9Y316.52011-07-19
NX3008PBKSSOT363TSSOP6ProductionP2-308  41006500  28005300 150-0.2-0.125-0.80.090.55 0.28 -0.9Y316.52011-07-19
NX3008PBKVSOT666SOT666ProductionP2-308  41006500  28005300 150-0.22-0.14-0.90.090.55 0.33 -0.9Y316.52011-07-19
NX3008PBKWSOT323SC-70ProductionP1-308  41006500  28005300 150-0.2-0.13-0.80.090.55 0.26 -0.9Y316.52011-07-19
NX3020NAKSOT23SOT23ProductionN130204500 5200130002700 30004000 1500.20.1250.80.060.34 0.3 1.2N132.62012-10-02
NX3020NAKSSOT363TSSOP6ProductionN230204500 5200130002700 30004000 1500.180.110.720.060.34 0.26 1.2Y1332012-07-16
NX3020NAKVSOT666SOT666ProductionN230204500 5200130002700 30004000 1500.20.120.80.060.34 0.26 1.2N1332012-07-16
NX3020NAKWSOT323SC-70ProductionN130204500 5200130002700 30004000 1500.180.110.720.060.34 0.26 1.2N132.62012-08-17
NX6020CAKSSOT363TSSOP6ProductionN/P2602045005200  30003700   1500.170.10.680.090.33 0.22 1.6N113.42017-12-15
NX7002AKSOT23SOT23ProductionN1602045005200  30003700   1500.30.120.760.090.33 0.265 1.6N113.42012-02-23
NX7002AKSSOT363TSSOP6ProductionN2602045005200  30003700   1500.170.10.680.090.33 0.33 1.6N113.42012-03-02
NX7002AKWSOT323SC-70ProductionN1602045005200  30003700   1500.170.10.680.090.33 0.22 1.6N113.42012-03-01
NX7002BKSOT23SOT23ProductionN1602028003200  22002500   1500.270.170.90.18 10.31 1.6N23.64.62014-08-19
NX7002BKHSOT8001DFN0606-3ProductionN160202800 3000 2000 2100  1500.350.221.40.11 0.550.38 1.6N2232019-03-07
NX7002BKMSOT883DFN1006-3ProductionN1602028003200  22002500   1500.350.20.90.18 10.35 1.6N23.64.62014-10-02
NX7002BKMBSOT883BDFN1006B-3ProductionN1602028003200  22002500   1500.350.20.90.18 10.35 1.6N23.64.62014-10-06
NX7002BKSSOT363TSSOP6ProductionN2602028003200  22002500   1500.240.150.80.18 10.285 1.6N23.64.62015-05-12
NX7002BKWSOT323SC-70ProductionN1602028003200  22002500   1500.330.150.80.18 10.265 1.5N23.64.62015-03-20
NX7002BKXBSOT1216DFN1010B-6ProductionN2602028003200  22002500   1500.260.170.80.18 10.285 1.6N23.64.62014-12-15
PMC85XPSOT1118DFN2020-6Production  -3012  110140  85105 150-3.4-1.6-80.955.2 0.465 -0.78N680542012-06-05
PMCM650CUNEWLCSP6_3-2WLCSP6ProductionN2 8         150   2.99 0.556 0.7N 22017-11-08
PMCM950ENE  ProductionN1602041 47 28 31  1506.13195.9 300.78 1.2N1160712019-05-13
PMCM4401UNEWLCSP4_2-2WLCSP4ProductionN1208  5264  4355 1505.42.71726.2 0.4 0.6N315702017-04-17
PMCM4401UPEOL-PMCM4401UPEWLCSP4ProductionP1-208  95130  7595 150-4-2-131.75.9 0.4 -0.6N420642016-10-07
PMCM4401VNEOL-PMCM4401VNEWLCSP4ProductionN1128  4254  3646 15063191.86 0.4 0.6N3351302015-07-24
PMCM4401VPEOL-PMCM4401VPEWLCSP4ProductionP1-128  6596  5577 150-4.9-2.5-162.26.8 0.4 -0.6N4151952015-07-29
PMCM4402UPEWLCSP4_2-2WLCSP4ProductionP1-208  80110  6588 150-4.2-2.1-1326.2 0.4 -0.6N450722017-04-17
PMCM6501UNEWLCSP6_3-2WLCSP6ProductionN1208  2125  1720 1508.74.2275.819 0.556 0.6N105192017-04-17
PMCM6501UPEWLCSP6_3-2WLCSP6ProductionP1-208  3044  2228 150-7.3-3.5-225.419.1 0.556 -0.6N14202102017-04-17
PMCM6501VNEOL-PMCM6501VNEWLCSP6ProductionN1128  1822  1518 1509.64.6294.716.1 0.556 0.6N9203502015-07-29
PMCM6501VPEOL-PMCM6501VPEWLCSP6ProductionP1-128  2533  1925 150-8.2-4-25519.6 0.556 -0.6N14004302015-07-29
PMCPB5530XSOT1118DFN2020-6ProductionN/P22012  3446  2633 1505.32.6121.514.4 0.49 0.65N660872012-07-04
PMCXB900UESOT1216DFN1010B-6ProductionN/P2208  620850  470620 1500.60.42.50.10.4 0.265 0.7N21.35.42013-10-07
PMCXB900UELSOT1216DFN1010B-6ProductionN/P2208  620850  470620 1500.60.42.50.10.4 0.265 0.7N21.35.42016-06-28
PMCXB1000UESOT1216DFN1010B-6ProductionN/P2308  670900  550660 1500.590.372.30.10.6 0.285 0.7N30.35.82016-06-27
PMDPB30XNSOT1118DFN2020-6ProductionN22012  4053  3240 1505.32.6121.514.4 0.49 0.65N660872012-07-10
PMDPB55XPSOT1118DFN2020-6ProductionP2-2012  7090  5575 150-4.5-2.2-141.65  0.49 -0.65N785802012-03-15
PMDPB56XNEASOT1118DDFN2020D-6ProductionN23012  72102  5572 1503.12120.82.9 0.485 1Y256312016-04-19
PMDPB58UPESOT1118DFN2020-6ProductionP2-208  6795  5874 150-4.5-2.3-14.40.96.3 0.515 -0.7N804952012-06-20
PMDPB70XPSOT1118DFN2020-6ProductionP2-3012  87110  7089 150-3.8-1.9-11.60.95  0.49 -0.7N680542012-03-12
PMDPB70XPESOT1118DFN2020-6ProductionP2-2012  79123  6698 150-4.2-2.1-121.15 0.515 -1N6001032012-06-20
PMDPB80XPSOT1118DFN2020-6ProductionP2-2012  102125  8095 150-3.7-1.7-110.965.7 0.485 -0.6N550632012-05-31
PMDPB85UPESOT1118DFN2020-6ProductionP2-208  103146  82107 150-3.7-1.8-11.615.4 0.515 -0.7N514782012-06-20
PMDPB95XNE2SOT1118DFN2020-6ProductionN23012  89117  7792 1503.71.8110.82.9 0.51 1N258312016-04-19
PMDT290UCESOT666SOT666ProductionN/P2208  380620  290420 1500.80.53.20.150.45 0.33 0.75Y55152011-10-13
PMDT290UNESOT666SOT666ProductionN2208  380620  290420 1500.80.53.20.150.45 0.5 0.75Y55152011-09-15
PMDT670UPESOT666SOT666ProductionP2-208  8501500  6701200 150-0.55-0.35-2.20.180.76 0.33 -0.8Y58212011-09-15
PMDXB550UNESOT1216DFN1010B-6ProductionN2308  670900  550660 1500.590.372.30.10.6 0.285 0.7N3062015-03-25
PMDXB600UNESOT1216DFN1010B-6ProductionN2208  620850  470620 1500.60.42.50.10.4 0.265 0.7N21.35.42013-09-16
PMDXB600UNELSOT1216DFN1010B-6ProductionN2208  620850  470620 1500.60.42.50.10.4 0.265 0.7N21.35.42016-06-28
PMDXB950UPESOT1216DFN1010B-6ProductionP2-208  14002200  10201270 150-0.5-0.3-20.11.19 0.265 -0.7N43142013-09-12
PMDXB950UPELSOT1216DFN1010B-6ProductionP2-208  14002200  10201270 150-0.5-0.3-20.11.19 0.265 -0.7N43142016-06-28
PMDXB1200UPESOT1216DFN1010B-6ProductionP2-308  14002300  12001700 150-0.41-0.26-1.70.160.7 0.285 -0.7N43.25.92015-03-25
PMF63UNESOT323SC-70ProductionN1208  6574  5764 1502.21.380.93.9 0.3 0.7N2890.32016-04-20
PMF170XPSOT323SC-70ProductionP1-2012  200300  175240 150-1-0.7-40.532.6 0.29 -0.9N280432011-09-02
PMF250XNESOT323SC-70ProductionN13012  254321  212269 15010.540.271.05 0.275 1N81132016-04-28
PMFPB8032XPSOT1118DFN2020-6Production 1-2012  102125  8095 150-3.7-1.7-110.965.7 0.48 -0.6N550632012-12-21
PMG85XPSOT363TSSOP6ProductionP1-2012  115160  90125 150  -814.8 0.375 -0.9N560802011-07-11
PMGD175XNESOT363TSSOP6ProductionN23012  252319  211267 1500.950.540.271.05 0.26 1N81132016-04-15
PMGD290UCEASOT363TSSOP6ProductionN/P2208  380620  290420 1500.7250.4530.150.45 0.28 0.75Y55152013-04-17
PMH550UNESOT8001DFN0606-3ProductionN1308  670900  550660 1500.770.48530.1  0.38 0.7N3052019-03-07
PMH600UNESOT8001DFN0606-3ProductionN1208  620710  470535 1500.80.53.20.10.29 0.37 0.7N2162019-03-04
PMH950UPESOT8001DFN0606-3ProductionP1-208  14002200  10001400 150-0.53-0.36-20.08  0.37 -0.7N3662019-03-07
PMH1200UPESOT8001DFN0606-3ProductionP1-3010  16002700  13001800 150-0.52-0.33-20.1  0.38 -0.7N3362019-03-04
PMN16XNESOT457SC-74; TSOP6ProductionN12012  1924  1519 1509.14.4282.212 0.55 0.65N11361372016-01-29
PMN20ENASOT457SC-74; TSOP6Production 1402023 30 19 23 441756.24.4252.4 110.6525.41.7 5821012019-04-30
PMN25ENESOT457SC-74; TSOP6ProductionN1302024 32 17 22  15083.8252.7 12.60.56 1.5N5971172018-04-16
PMN25ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN1302024 32 17 22 411756.44.5252.15 9.50.66741.5Y4401102019-03-14
PMN28UNESOT457SC-74; TSOP6ProductionN1208  3245  2429 1507.13.5231.46.2 0.57 0.7N490862018-04-16
PMN30ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN1402030 40 23 30 571755.43.8221.6 7.80.66741.6Y440762019-04-02
PMN30UNSOT457SC-74; TSOP6ProductionN13012  4052  3342 1505.72.9181.77 0.53 0.65N635402016-01-29
PMN30UNESOT457SC-74; TSOP6ProductionN1208  3647  2838 15063190.95.1 0.53 0.65N558562016-01-29
PMN30XPSOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  3444  3035 150-6.8-3.3-21415 0.55 -0.68N15751452016-02-23
PMN30XPESOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  3457  2842 150-7-3.4-212.511 0.56 -1N14651932018-04-16
PMN40ENASOT457SC-74; TSOP6ProductionN1602043 53 32 38 931754.23172.1 100.6528.31.7Y590602019-04-11
PMN40ENESOT457SC-74; TSOP6ProductionN1302038 70 30 44  1505.72.9181.1 5.60.53 1.4N294422016-05-24
PMN42XPEASOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  4664  4156 150-5.7-2.9-162.411.5 0.5 -1Y14102072014-03-25
PMN48XPSOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  5582  4872 150-4.1-2.5-201.78.7 0.53 -1N10001302011-04-22
PMN50EPESOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-302045 72 35 49  150-6-2.9-192.2 12.80.56 -2N7931342018-04-16
PMN52XPSOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  6284  5064 150-4.7-2.3-152.18.5 0.53 -0.65N763682016-01-29
PMN55ENESOT457SC-74; TSOP6ProductionN1602060 70 46 52  1504.52.2142.4 12.70.56 1.7 646492017-12-18
PMN55ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN1602060 70 46 52 1301753.62.5141.8 8.80.66761.7Y450492019-04-26
PMN70EPESOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-302080 140 60 96  150-4.4-2.1-141.2 6.50.57 -2N370642017-04-25
PMN70XPSOT457SC-74; TSOP6ProductionP1-2012  88116  7288 150-3.9-2-130.95 0.53 -0.65N550632016-01-29
PMN120ENESOT457SC-74; TSOP6ProductionN16020123 146 96 108  1503.11.5101.1 5.90.57 1.7N275242017-12-18
PMN120ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN16020123 146 96 108  1502.41.5101.1 5.90.57 1.7Y275242017-04-25
PMN230ENESOT457SC-74; TSOP6ProductionN16020222 262 176 196  1502170.7 3.90.475 1.7N177152018-04-16
PMN230ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN16020222 262 176 196  1501.6170.7 3.90.475  Y177152019-04-26
PMN280ENEASOT457SC-74; TSOP6ProductionN110020385 432 285 301 10781751.20.951.1 4.50.667111.7Y190132019-04-11
PMPB10ENSOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302012 16 10 13  150146.2401.7 13.71.8 1.5N8401552018-07-11
PMPB10XNESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN12012  1418  1012 15012.95.7364.523 1.7 0.65N21752352012-11-29
PMPB11ENSOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302014.5 16.5 12 14  150135.7341.71 13.71.7 1.5N8401552012-05-16
PMPB12UNESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN12012  1620  1215 15011.45322.110.9 0.47 0.65N12201242016-04-12
PMPB13XNESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN13012  1620  1314 15011.35324.624 1.7 0.65N21951552012-11-29
PMPB14XPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-128  1925  1419 150-12.7-5.4-355.822 1.8 -0.68N23034822018-07-03
PMPB15XNSOT1220DFN2020MD‑6ProductionN12012  2127  1821 15010.44.6242.613.4 1.7 0.65N12401452012-09-12
PMPB15XPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-1212  1920  1517 150-11.8-5.2-337.367 1.7 -0.68N28755702012-07-06
PMPB19XPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-2012  22.527  1921 150-10.3-4.5-305.828.8 1.7 -0.68N28902502012-09-20
PMPB20ENSOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302019.5 24.5 16.5 20.5  15010.44.6300.67 7.21.7 1.5N435902012-05-16
PMPB20XNEASOT1220DFN2020MD‑6ProductionN12012  2030  1624 1507.54.8303.19.9 0.46 1Y9301782016-02-22
PMPB20XPESOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-2012  23.529  1922 150-10.3-4.5-307.130 1.7 -0.68N29452452012-11-30
PMPB23XNESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN12012  2229  1923 15010.14.4242.211.6 1.7 0.65N11361372012-11-29
PMPB24EPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-302028 42 24 32  150-9.5-4.1-263.8 191.8 -1.5N10691212018-10-22
PMPB25ENESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302024 32 17 28 40175104.6292.8 132.1 1.5N6071132018-04-26
PMPB27EPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-302029 43 24 32  150-8.8-3.9-253.8 191.7 -1.5N10701202012-09-10
PMPB29XNESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN13012  3340  2832 15053.2122.112.4 1.7 0.65N11501102012-11-29
PMPB29XPESOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-2012  32.538  2831 150-5-3.2-12730 1.7 -0.68N29702452012-12-11
PMPB30XPESOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-208  3457  294552175-8.5-3.9-253.212.5 2 -1N15171842018-02-06
PMPB33XNSOT1220DFN2020MD‑6ProductionN13012  4776  3755 1505.52.7171.35.1 1.5 0.8N505572012-07-04
PMPB33XPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-2012  3746  3035 150-7.9-3.5-22415 1.7 -0.68N15751452012-09-06
PMPB43XPESOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-2012  4859  3945 150-5-3.1-123.415.6 1.7 -0.68N15501422012-11-30
PMPB47XPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-3012  5871  4754 150-5-2.5-16414 1.7 -0.68N13651052012-12-11
PMPB48EPSOT1220DFN2020MD‑6ProductionP1-302050 76 40 55  150-6.8-3-193.2 171.7 -1.5N8601052012-09-10
PMPB50ENESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302043 60 30 39 781756.93.2201.3 60.0019 1.5N271582018-04-26
PMPB55ENEASOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1602056 69 42 48  15042.5161.2 7.51.65 1.7Y435472016-04-01
PMPB85ENEASOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1602095 120 72 85  1504.41.9121.2 6.21.6 1.7Y305402013-12-19
PMPB95ENEASOT1220DFN2020MD‑6ProductionN18020105 120 80 92  1504.11.811.21.8 9.91.6 1.7Y504432013-12-18
PMPB100ENESOT1220DFN2020MD‑6ProductionN1302072 100 54 70 1301755.12.4160.8 3.52 1.5N157342018-04-26
PMPB215ENEASOT1220DFN2020MD‑6ProductionN18020230 275 175 195  1502.81.27.60.9 4.81.6 1.7Y215252013-12-18
PMT200EPESOT223SC-73ProductionP1-7020167 225 130 150  150-2.4-1.5-9.71.05 10.60.8 -2N822472018-03-14
PMT280ENEASOT223SC-73ProductionN110020385 432 285 301  1501.5161 4.50.77 1.7Y195132016-07-14
PMT560ENEASOT223SC-73ProductionN110020715 805 527 555  1501.10.74.40.7 2.90.75 1.7Y11292016-07-14
PMV15ENEASOT23SOT23ProductionN1302020 30 15 21 341756.24.4252.15 9.50.741.5Y4401102019-05-16
PMV16XNSOT23SOT23ProductionN12012  2024  1618 1508.64.3272.613.4 0.51 0.65N12401452014-11-11
PMV20ENSOT23SOT23ProductionN1302021 26 17 21  1507.63.8240.7 7.20.51 1.5N435902014-05-28
PMV20XNESOT23SOT23ProductionN13012  2330  1922 1507.23.6242.112.4 0.51 0.65N11501102014-11-10
PMV20XNEASOT23SOT23ProductionN12012  2034  1624 1506.34253.19.9 0.46 1Y9301782016-03-02
PMV25ENEASOT23SOT23ProductionN1302024 32 17 22  1505.53.5222.7 12.60.46 1.5Y5971172016-02-26
PMV27UPESOT23SOT23ProductionP1-208  3245  2738 150-5.6-2.8-182.514.7 0.49 -0.7N18202082014-05-14
PMV27UPEASOT23SOT23ProductionP1-208  3245  2738 150-5.6-2.8-182.514.7 0.49 -0.7Y18202082015-10-30
PMV28ENEASOT23SOT23ProductionN1302037 51 28 36 641754.43.1181.2 5.30.6621.5Y266702019-05-09
PMV28UNEASOT23SOT23ProductionN1208  3245  2429 1504.72.9191.46.2 0.51 0.7Y490862016-03-10
PMV30ENEASOT23SOT23ProductionN1402030 40 23 30 571754.83.4191.6 7.80.7141.6Y440762019-04-02
PMV30UN2SOT23SOT23ProductionN12012  3243  2430 1505.42.7181.46.2 0.49 0.65N655702014-06-03
PMV30XPEASOT23SOT23ProductionP1-2012  3457  2842 150-5.3-2.8-18211 0.49 -1Y14651932015-10-30
PMV32UPSOT23SOT23ProductionP1-208  3646  3240 150-4-2.5-162.215.5 0.51 -0.7N18901752011-03-15
PMV33UPESOT23SOT23ProductionP1-208  3647  3038 150-5.3-2.8-17.62.514.7 0.49 -0.7N18202082012-06-18
PMV35EPESOT23SOT23ProductionP1-302045 72 35 49  150-5.3-2.7-172.2 12.80.48 -2N7931342016-07-06
PMV37EN2SOT23SOT23ProductionN1302036 47 31 37  1505.62.8160.4 3.60.51 1.5N209502014-05-28
PMV37ENEASOT23SOT23ProductionN1602049 64 37 45 1061753.52.5141.8 8.80.7161.7Y450492019-05-21
PMV40UN2SOT23SOT23ProductionN13012  4453  3643 1504.42.3161.77 0.49 0.65N635402014-06-03
PMV42ENESOT23SOT23ProductionN1302036 54 29 42  1505.12.7181.1 5.50.5 1.4N281422016-03-16
PMV45EN2SOT23SOT23ProductionN1302042 54 35 43  1505.12.6160.4 3.60.51 1.5N209502014-05-28
PMV48XPSOT23SOT23ProductionP1-2012  5581  4871 150-3.5-2.2-141.88.5 0.51 -1N10001302011-01-24
PMV48XPASOT23SOT23ProductionP1-2012  5581  4871 150-3.5-2.2-141.88.5 0.51 -1Y10001302014-03-05
PMV50ENEASOT23SOT23ProductionN1302043 60 30 39  1503.92.515.51.2 60.51 1.5Y276552016-03-10
PMV50EPEASOT23SOT23ProductionP1-302045 72 35 49  150-4.2-2.7-16.92.2 12.80.48 -2Y7931342016-06-30
PMV50UPESOT23SOT23ProductionP1-208  6681  5057 150-3.7-2-12.82.710.5 0.5 -0.6N241062012-08-14
PMV50XPSOT23SOT23ProductionP1-2012  6080  4860 150-4.4-2.3-14.51.657.7 0.49 -0.65N744652014-11-11
PMV52ENEASOT23SOT23ProductionN1302070 100 52 70 1241753.2 130.6 2.20.6311.5Y100302019-05-07
PMV55ENEASOT23SOT23ProductionN1602060 70 46 52 1301753.32.3131.8 8.80.57361.7Y450492016-03-02
PMV60ENEASOT23SOT23ProductionN1402075 99 60 75 14317532.1120.8 3.60.61521.6Y180362019-05-09
PMV65ENEASOT23SOT23ProductionN1402075 99 64 79  1502.71.730.8 4.10.49 1.6Y160252016-04-28
PMV65UNESOT23SOT23ProductionN1208  7383  6371 1503.41.8110.93.8 0.49 0.7N291522016-04-25
PMV65UNEASOT23SOT23ProductionN1208  7383  6371 1502.81.8110.93.8 0.49 0.7Y291522017-03-17
PMV65XPSOT23SOT23ProductionP1-2012  7492  5867 150-2.8-1.8-161.657.7 0.48 -0.65N744652011-01-24
PMV65XPESOT23SOT23ProductionP1-2012  78125  6799 150-3.3-1.8-121.15 0.48 -1N618802014-04-25
PMV65XPEASOT23SOT23ProductionP1-2012  78125  6799 150-3.3-1.8-121.15 0.48 -1Y618802014-11-27
PMV74EPESOT23SOT23ProductionP1-302090 150 74 116  150-3.4-1.8-111.1 5.70.51 -2N356602019-08-20
PMV75UPSOT23SOT23ProductionP1-2012  102125  7795 150-3.2-1.6-100.95 0.49 -0.68N550632014-04-25
PMV88ENEASOT23SOT23ProductionN16020117 146 88 104 2541752.21.68.90.9 40.61541.7Y196242019-05-07
PMV90ENESOT23SOT23ProductionN1302072 100 54 70  1503.71.9120.7 3.60.46 1.5N160332016-04-20
PMV100ENEASOT23SOT23ProductionN1302072 100 54 70  1503 120.7 3.60.46 1.5Y160332016-03-17
PMV100XPEASOT23SOT23ProductionP1-2012  128210  97147 150-2.4-1.5-100.753.4 0.463 -1Y386542016-06-30
