| Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Polarity | Configuration | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | fr [min] (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC807DS | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | PNP | 2 | 370 | -45 | -500 | 160 | 400 | 80 |
| BC807RA | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | PNP | 2 | 350 | -45 | -500 | 160 | 400 | 80 |
| BC817DPN | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 2 | 370 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 |
| BC817DS | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN | 2 | 370 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 |
| BC817RA | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | NPN | 2 | 350 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 |
| BC817RAPN | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | NPN/PNP | 2 | 350 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 |
| BC846BPN | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 2 | 200 | 65 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC846BS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 300 | 65 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC846DS | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN | 2 | 380 | 65 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC846S | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 300 | 65 | 100 | 110 | 450 | |
| BC847BPN | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 2 | 300 | -45 | -100 | 200 | 450 | |
| BC847BS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 300 | 45 | 100 | 200 | 450 | |
| BC847BV | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN | 2 | 200 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC847BVN | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN/PNP | 2 | 200 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC847DS | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN | 2 | 380 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC847QAPN | SOT1216 | DFN1010B-6 | 1.1 x 1.0 x 0.37 | NPN/PNP | 2 | 230 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC847QAS | SOT1216 | DFN1010B-6 | 1.1 x 1.0 x 0.37 | 2 | 230 | 45 | 200 | 200 | 450 | 100 | |
| BC847RA | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | NPN | 2 | 325 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC847RAPN | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | NPN/PNP | 2 | 325 | 45 | 100 | 200 | 450 | 100 |
| BC856BS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | PNP | 2 | 200 | -65 | -100 | 200 | 450 | 100 |
| BC856S | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | PNP | 2 | 300 | -65 | -100 | 110 | 475 | |
| BC857BS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | PNP | 2 | 300 | -45 | -100 | 200 | 450 | |
| BC857BV | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | PNP | 2 | 300 | -45 | -100 | 200 | 450 | |
| BC857QAS | SOT1216 | DFN1010B-6 | 1.1 x 1.0 x 0.37 | PNP | 2 | 230 | -45 | -100 | 200 | 450 | 100 |
| BC857RA | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | PNP | 2 | 325 | -45 | -100 | 200 | 450 | 100 |
| NMB2227A | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 2 | 200 | 40 | 600 | 200 | 450 | 100 |
| PEMT1 | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | PNP | 2 | 300 | -40 | -100 | 120 | ||
| PEMX1 | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN | 2 | 300 | 40 | 100 | 120 | ||
| PEMZ1 | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN/PNP | 2 | 300 | 40 | -100 | 120 | ||
| PEMZ7 | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN/PNP | 2 | 300 | 12 | 500 | 200 | ||
| PIMT1 | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | PNP | 2 | 600 | -40 | -100 | 120 | ||
| PIMZ2 | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 2 | 300 | 50 | -150 | 120 | 560 | |
| PUMZ2 | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 2 | 300 | -50 | -150 | 120 | 560 | |
| PMBT3904RA | SOT1268-1 | DFN1412-6 | 1.4 x 1.2 x 0.47 | NPN | 2 | 325 | 40 | 200 | 60 | 300 | 300 |
| PMBT3904YS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 350 | 40 | 200 | 100 | 300 | 300 |
| PMBT3906YS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | PNP | 2 | 350 | -40 | -200 | 100 | 300 | 250 |
| PMBT3946YPN | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 2 | 350 | 40 | 200 | 100 | 300 | 300 |
| PUMT1 | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | PNP | 2 | 300 | -40 | -100 | 120 | ||
| PUMX1 | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 300 | 40 | 100 | 120 | ||
| PUMX2 | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 2 | 300 | 50 | 150 | 120 | 560 | |
| PUMZ1 | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 2 | 300 | -40 | 100 | 120 |



