| Type number | Package version | Package name | Size (mm) | transistor polarity | Ptot [max] (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (A) | VCEsat [max] (mV) | VCEsat [max](trans 2) (mV) | RCEsat@IC [max];IC/IB =10 [typ] (mOhm) | hFE [min] | fT [typ] (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBLS1501V | SOT666 | SOT666 | 1.6 x 1.2 x 0.55 | NPN/PNP | 300 | 50 | 0 | -150 | -250 | 300 | 30 | 100 |
| PBLS1501Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -250 | 300 | 30 | 100 | |
| PBLS1502Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -250 | 300 | 30 | 100 | |
| PBLS1503Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -250 | 300 | 30 | 100 | |
| PBLS1504Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -250 | 300 | 60 | 100 | |
| PBLS2001D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -150 | 185 | 30 | 150 | |
| PBLS2002D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -300 | 185 | 30 | 150 | |
| PBLS2003D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -300 | 185 | 30 | 150 | |
| PBLS2004D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -300 | 185 | 60 | 150 | |
| PBLS2021D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -70 | 80 | 30 | 130 | |
| PBLS2022D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -70 | 80 | 30 | 130 | |
| PBLS2023D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -70 | 80 | 30 | 130 | |
| PBLS2024D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -70 | 80 | 60 | 130 | |
| PBLS4001Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -350 | 440 | 30 | 100 | |
| PBLS4002Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -350 | 440 | 30 | 100 | |
| PBLS4003D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -310 | 240 | 30 | 150 | |
| PBLS4003Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -350 | 440 | 30 | 100 | |
| PBLS4004D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -310 | 240 | 60 | 150 | |
| PBLS4004Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -350 | 440 | 60 | 100 | |
| PBLS4005D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -310 | 240 | 80 | 150 | |
| PBLS4005Y | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN/PNP | 300 | 50 | -150 | -350 | 440 | 80 | 100 | |
| PBLS6001D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -340 | 255 | 30 | 150 | |
| PBLS6002D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -340 | 255 | 30 | 150 | |
| PBLS6003D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -340 | 255 | 30 | 150 | |
| PBLS6004D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -340 | 255 | 60 | 150 | |
| PBLS6005D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -340 | 255 | 80 | 150 | |
| PBLS6021D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -100 | 110 | 30 | 150 | |
| PBLS6022D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -100 | 110 | 30 | 150 | |
| PBLS6023D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -100 | 110 | 30 | 150 | |
| PBLS6024D | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | NPN/PNP | 600 | 50 | -150 | -100 | 110 | 60 | 150 |




